| Nama Peserta | B. Indonesia | B. Inggris | Matematika | IPA |
| Abigail Carmen | 8.00 | 9.60 | 7.00 | 5.75 |
| Firman Nugroho | 8.00 | 9.60 | 7.50 | 7.50 |
| Mariska Dwi I.M | 8.00 | 9.80 | 9.00 | 8.25 |
| Margaretha S.L | 8.00 | 9.40 | 6.25 | 6.00 |
| Maleakhi F. | 8.00 | 9.60 | 9.50 | 9.50 |
| Yael Engineta S. | 8.60 | 9.60 | 9.75 | 9.25 |
| G. Devina P.H | 8.40 | 9.80 | 7.75 | 8.50 |
| Bagas Dwi S.W | 8.20 | 9.60 | 9.00 | 8.75 |
| Shallyna N.S | 9.00 | 9.20 | 9.25 | 7.50 |
| Oktavianus Terry S. | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 8.50 |
| M. Regina A. | 8.40 | 9.20 | 9.00 | 8.25 |
| Edward Mulia | 8.40 | 10.00 | 8.75 | 7.75 |
| Ananda L.M | 8.20 | 9.80 | 8.25 | 8.00 |
Jl. Samosir Nusa Loka Sektor 1.4 Kp. Ciater No. 41 Desa Mekar Jaya Kabupaten Tangerang 15318 Telp. 021-53162677 Email: schoolanderson@ymail.com
Anderson Photo
Minggu, 05 Juni 2011
Hasil Ujian Nasional SMP
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar